
| 伊勢崎 | 秩 父 | 11産地の 合計 | |
| 昭和42年度 | ー | 129,335 | 3,987,600 |
| 43年度 | ー | 181,020 | 8,843,752 |
| 44年度 | 167,720 | 139,377 | 10,879,986 |
| 45年度 | 103,723 | 30,369 | 10,233,794 |
| 46年度 | 22,376 | 117,860 | 10,291,256 |
| 47年度 | ー | 212,930 | 5,801,171 |
| 48年度 | ー | 222,450 | 15,961,215 |
| 合 計 | 293,819 | 1,033,341 | 65,998,774 |
| 織機の廃棄台数 | 買上廃棄資金(千円) | 伊勢崎廃棄台数 | |
| 昭和52年度 | 13,297 | 6,889,195 | ? |
| 53年度 | 6,652 | 3,302,380 | ? |
| 54年度 | 3,760 | 1,564,630 | 0 |
| 合 計 | 23,709 | 11,756,205 | 911 |
| 伊勢崎市 | 昭和44年 | 昭和54年 | 比較増減 |
| 全事業所数 | 819 |
756 |
△63 |
| 繊維工業 (構成比) |
208 (25.4%) |
127 (16.8%) |
△81 |
| 製造品出荷額(万円) | 6,163,036 |
30,572,582 |
24,409,546 |
| 繊維工業(万円) (構成比) |
982,125 (15.9%) |
1,229,456 (4.0%) |
247,331 |
| 従業者数(人) | 19,423 |
19,141 |
△282 |
| 繊維工業(人) (構成比) |
3,381 (17.4%) |
1,551 (8.1%) |
△1,830 |
| 昭和44年 | 昭和54年 | 比較増減 | |
| 織物総生産高 (千反) |
1,406 | 565 | △841 |
| 組合員数 | 381 | 231 | △150 |
| 織機台数 | 10,895 | 7,167 | △3,728 |
| 高機 | 9,569 | 4,531 | △5,038 |
| 力織機 (広幅普通) |
487 | 105 | △382 |
| 力織機 (広幅自動) |
114 | 66 | △48 |
| 力織機 (広幅超自動) |
0 | 20 | 20 |
| 力織機 (小幅普通) |
725 | 2,445 | 1,720 |