天神の家 | 森村家総本家 | 新蔵の家 | ||
① 森村(五十嵐)教貞 | ||||
: | ||||
⑤源五兵衛 | ー | ①義俊 | ||
: | | | |||
: | ②是俊 | |||
ー | : | | | ||
京兵衛 | ⑭園右衛門 | ③新蔵明俊 | ||
| | | | | | ||
門平 | ⑮登喜太 | ④太郎左衛門 | ||
| | | | | | ||
堯太(初代) | ⑯連太 | ⑤橘太 | ||
| | | | | | ||
堯太(二代 良策) | ⑰鍋太(長男) ー 酉三(三男) | ⑥栄太郎(松鶴) | ||
| | | | | | ||
慶策 | ⑱敏夫 | ⑦ 熊雄 | ||
| | | | | | ||
正博 | ⑲章明 | ⑧恒之 |
名前 | 没年 | ||
1 | 教貞 | ー | |
2 | ー | 延宝7年 1679 | |
3 | ー | 元禄7年 1694 | |
4 | ー | 宝暦3年 1753 | |
5 | ー | 明和3年 1766 | |
6 | ー | 明和5年 1768 | |
7 | 源五兵衛 | 安永2年 1773 | |
8 | ー | 天明3年 1783 | |
9 | ー | 天明7年 1787 | |
10 | 源六 園右衛門教行 | 寛政3年 1791 | |
11 | 藤八 園右衛門嘉重 | 天保5年 1834 | 宝暦5年 1755生 享年 80歳 |
12 | 桂兵衛 園右衛門邦武 | 文化13年 1816 | 安永7年 享年39歳 |
13 | 園右衛門嘉儔 | 明治4年 1871 | 寛政10年 1798生 享年70歳 |
14 | 登喜太 保教 | 明治20年 1887 | 文政5年 1822生 享年66歳 |
15 | 連太 | 明治38年 1905 | 連太の三男は「森村酉三」 |
16 | 鍋太 | 昭和28年 1953 | 連太の長男 |
17 | 敏夫 | 昭和63年 1988 | 明治32年生 享年90歳 |
18 | 章明 | 平成11年 1999 | 昭和20年生 享年55歳 |
伊勢崎市連取町の森村姓は
五十嵐清隆元伊勢崎市長のルーツの五十嵐姓から
派生している
旧森村家住宅(伊勢崎市指定重要文化財)は一般公開を行なっている
伊勢崎市連取町377-1