伊勢崎銘仙アーカイブス


 TOPページ  全国銘仙生産統計  伊勢崎銘仙
 秩父銘仙  足利銘仙  八王子銘仙
 桐生銘仙  館林銘仙  飯能銘仙
 青梅銘仙  村山銘仙  佐野銘仙
 所沢飛白  十日町銘仙  本 庄 絣














 全国銘仙生産統計(単位 疋  全国銘仙連盟会調査)


    銘仙産地は埼玉県の県境に点在した(東部を除く)













 西暦  和暦  八王子  伊勢崎  足利  秩父  桐生  飯能  館林  村山  青梅  佐野  所沢  合計  備考
 1912  大正 1  170,595  636,747  74,593  374,424  152,007  45,891  0  0  0  0  1,454,257  
 1913  2 183,145 572,341 142,640 398,694 224,165 53,418 0 0 0 0   1,574,403  
 1914  3 197,020 534,486 112,146 335,456 136,825 32,982 0 0 0 0   1,348,915  
 1915  4 198,005 450,557 510,886 359,600 165,723 31,616 3,012 0 0 0   1,719,399  
 1916  5 256,689 542,211 536,112 391,699 160,907 37,567 8,310 0 0 0   1,933,495  
 1917  6 276,142 627,232 355,458 423,250 190,198 42,720 55 0 0 0   1,915,055  
 1918  7 289,640 819,377 404,371 528,114 229,201 54,051 0 0 0 0   2,324,754  
 1919  8 289,181 990,912 510,595 646,363 366,581 63,581 92,345 0 0 0   2,959,558  
 1920  9 442,900 1,039,916 351,977 569,928 213,501 65,017 23,075 0 33,051 0   2,739,365  
 1921  10 636,102 1,568,581 1,046,132 879,095 408,014 72,726 109,517 0 38,202 0   4,758,369  
 1922  11 713,305 1,559,631 699,166 778,414 343,197 67,461 294,405 0 46,402  0   4,501,981  
 1923  12 633,973 1,567,956 674,787 800,269 371,396 65,046 519,372 0 52,712 0   4,685,511  
 1924  13 772,807 1,581,862 421,097 846,164 347,808 65,525 236,526 0 53,812 0   4,325,601  
 1925  14 805,022 1,490,358 292,246 922,468 211,076 67,009  49,130 0 59,868 0   3,897,177  
 1926  昭和 1 863,003 1,558,548 304,701 948,184 240,811 63,219 23,586 0 73,335 0   4,075,387  
 1927  2 881,737 1,814,862 557,050 1,037,194 208,862 62,618 12,006 0 87,817 0   4,662,146  
 1928  3 1,095,805 2,059,520 952,350 1,045,220 199,571 84,271 6,915 0 89,949 0   5,533,601  
 1929  4 972,103 1,950,135 1,193,350 804,387 198,747 64,828 31,758 88,181  78,991 14,518   5,396,998  
 1930  5 921,979 2,283,268  1,633,506 1,022,213  207,763 80,798 106,846 105,644 92,784 68,181   6,522,982  
 1931  6 831,494 2,072,328 1,753,997 999,733 218,140 67,049 123,316 115,635 96,232 101,603   6,379,527  
 1932  7 727,508 1,926,658  1,797,265 1,117,041 203,858 56,342 105,072 170,670 104,017 129,917   6,338,348  
 1933  8 665,098 1,511,805 1,725,529 981,208 85,783 70,211 233,622 212,633 107,812 106,318   5,700,019  
 1934  9 563,021 1,396,755 1,711,518 1,295,653 17,851 87,691 33,703 216,700 147,254 88,039 88,794 5,646,979 所沢 加入 
 1935  10 479,663 1,019,408 1,357,022 1,186,218 8,457  79,183 11,655 174,780 77,199 79,793 47,718 4,521,096  
 1936  11 357,342 281,454 368,066 943,090 0 63,235 178 81,356 60,724 4,139 30,483 2,190,067  
 1937  12 123,811 60,032 14,873 612,012 0 29,123 3 28,124 9,978 0 4,668 882,624  上期
   合計 14,347,090 31,916,940 19,501,433 20,246,091 5,110,442 1,573,178 2,024,407 1,193,723 1,310,139 592,508 171,663 97,987,614  
構成比   % 14.6 32.6 19.9 20.7 5.2 1.6 2.1 1.2 1.3 0.6 0.2 100.0  



 日本紡織年鑑 昭和13年版
 刊行 日本紡織通信社 東京市日本橋  (参考 両毛出張所 桐生市小曾根町)
 発行 昭和12年(1937)10月1日

   入手先 国立国会図書館デジタルコレクション (ndl.go.jp)
   参 考 桐生図書館(蔵書 持出禁止)

 (注)昭和12年(1937)の数値は上半期の生産数量(疋)
    所沢産地は昭和9年(1934)に連盟に加入したため9年以降の生産数量(疋)

 (参考)全国銘仙連盟会
    設立 昭和5年(1930)3月1日 事務所 東京市京橋区京橋1丁目2ノ7 千代田信託ビル内
    目的 銘仙界の合理的発展と関係業者の共存共栄を図る
    役員 委員長   小林吉之助(八王子)
        副委員長 殿岡利助(足利)、坂本宗太郎(秩父)、下城雄策(伊勢崎)
        会員    11産地



  昭和初期(3年~5年)に発行された女性雑誌「主婦之友」、「婦女界」によると
  銘仙四大産地として伊勢崎・秩父・足利・八王子を紹介している
  伊勢崎、秩父、足利、八王子、桐生、飯能、館林、村山、青梅、佐野、所沢の11産地が
  昭和5年3月全国銘仙連盟会に加盟しているが、それ以外に新潟県の十日町銘仙産地が存在
  する


 伊勢崎織物同業組合 昭和5年度決算書 銘仙連盟会費 1,000.00円(千円) 伊勢崎織物同業組合史(昭和6年11月発行)P495

 「千代田御召」の件・・・ 昭和10年12月30日 全国銘仙連盟役員会において・・・ 伊勢崎織物史(昭和41年10月発行)P109~
  銘仙連盟の目的は銘仙の合理的発展と関係業者の共存共栄をはかることでる この会は不況対策、難物返品の件、セーミ加工の件
  絹紡糸の件、銘仙の生産額発表等大いに活躍し、百貨店側と緊密な連携を保ち、銘仙を流行界の花形とした功績は大であった
   当時の役員(昭和10年?)
       委員長   川島藤左衛門(足利)
       副委員長 坂本宗太郎(秩父)、田中孫次郎(青梅)
       相談役   小林吉之助(八王子)
       顧問    全国主要問屋、デパート、小売店

 昭和15年(1940)7月7日 七・七禁令に対して全国銘仙連盟等と連携をとる   伊勢崎織物史(昭和41年10月発行)P141






上記の全国銘仙生産統計に対するコメント

 大正元年(1912)から昭和12年上期(1937)25年6ヶ月間の11産地の一覧表で
ある
 緯計(年別の合計)においては、理由は不明であるが合計値に間違いが多々見られるので修正
して有る


 1、この期間は伊勢崎産地で言えば「黄金時代」であり昭和5年は2,283千疋(456万反)
   を達成している
 2、総合計の97,983千疋は約2億反となる 明治から今日まで(約140年間)の銘仙の
   総生産数は4億反と言われているので この間(25年6ヶ月)で半分が生産されたこと
   になる